Open B <2000
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
181N MENICHELLI Alessandro 19322551ITA 5.0 12.0 11.0 1750.8
21CN DE PALMA Fabrizio 19892106ITA 4.0 18.0 15.0 1866.2
371N CARLETTI Angelo 19352024ITA 4.0 15.0 13.5 1784.4
412CN DI LASCIO Savino 18651978ITA 4.0 14.0 12.0 1738.0
5111N SIMONINI Mattia 18691958ITA 3.5 15.0 13.5 1808.6
6151N BONOLDI Fabio 18171965ITA 3.5 15.0 13.0 1816.4
75 Necesito Donald 19571957PHI 3.5 15.0 12.5 1808.4
89 Martin Morientes Javier 19281919ESP 3.5 12.5 11.0 1769.8
919CN DEL NEVO Claudio 17971895ITA 3.5 12.5 10.5 1745.6
10312N BOCCARDI Alessandro 17431892ITA 3.5 12.0 11.5 1743.2
116CN FERRARI Claudio 19471908ITA 3.5 12.0 10.5 1759.0
12473N SCARPA Claudia 15871953ITA 3.0 17.0 14.5 1880.8
13161N BOCCEDA Carlo 18161911ITA 3.0 13.5 11.5 1839.4
143CN BARDI Massimo 19611843ITA 3.0 13.5 11.0 1771.2
15201N VERRUCCI Gianluca 17971812ITA 3.0 13.0 12.0 1739.8
16181N CRIPOTOS Demetrio 18061759ITA 3.0 12.5 11.5 1687.4
17101N MARANI Luca 18851866ITA 3.0 12.5 11.0 1794.0
18221N MATTAVELLI Italo 17841928ITA 3.0 12.0 11.5 1855.6
19281N SQUARA Marco 17711820ITA 3.0 12.0 11.0 1748.4
2024CN BATTAGIN Mose' 17811781ITA 3.0 11.5 10.5 1709.4
21131N NICCOLI Paolo 18291768ITA 3.0 11.5 10.0 1695.8
22251N BUSSA Paolo 17761812ITA 3.0 9.5 9.0 1739.6
23171N SQUADRANI Giovanni 18141745ITA 3.0 8.0 7.0 1673.2
244CN PINTO Antonio(W) 19611934ITA 2.5 16.5 13.5 1839.3
2527CN BINI Alessandro 17741819ITA 2.5 14.0 12.0 1818.6
26341N CARLETTI Davide 17131818ITA 2.5 13.5 12.5 1817.6
27291N BETTINI Alessandro 17691830ITA 2.5 13.5 12.0 1829.6
28331N PISANI Valerio 17241770ITA 2.5 13.0 11.0 1770.0
29462N DONELLI Sergio 16011675ITA 2.5 11.0 10.0 1761.5
3021CN GRILLO Francesco 17951677ITA 2.5 7.5 7.0 1677.4
31452N LAVINO Stefano 16071736ITA 2.0 16.0 13.5 1808.4
32411N FERRARINI Maurizio 16731679ITA 2.0 12.5 11.5 1750.6
33362N MARCUCCI Michele 17101702ITA 2.0 12.0 11.5 1773.6
34391N NANNI Sergio 16871680ITA 2.0 12.0 11.0 1752.0
35141N MARANGONI Simone 18251647ITA 2.0 11.5 10.0 1719.4
36492N BRUNO Elio 15701701ITA 2.0 11.0 10.5 1772.8
37261N ROSSERO Tullio 17751696ITA 2.0 11.0 10.0 1768.4
38372N FERRARONI Giuseppe 17091549ITA 2.0 11.0 10.0 1741.8
39422N VOLPATI Antonio 16411673ITA 2.0 8.5 8.0 1745.0
40351N EANDI Arnaldo 17131686ITA 1.5 14.0 12.5 1835.0
412CN PAOLI Walter(W) 19831715ITA 1.5 13.5 11.5 1715.3
42382N DE SIMONE SORRENTINO Fabio 16951612ITA 1.5 12.5 11.5 1761.2
43301N SALATI Paolo 17541615ITA 1.5 12.0 10.5 1763.8
44512N DI MARINO Maurizio 14661424ITA 1.5 12.0 10.5 1746.3
45402N BENASSI Virginio 16771687ITA 1.5 11.5 11.0 1773.8
46431N MORATTO Davide 16371566ITA 1.0 15.5 14.0 1805.6
47503N FERRARI Andrea(W) 1532937ITA 1.0 12.0 10.5 1737.0
48441N GHIRARDI Gianfranco 16091512ITA 1.0 11.5 9.5 1751.8
49232N BRINI Alessandro 1783888ITA 1.0 8.5 8.5 1688.0
50482N VILLA Cristian 15741370ITA 0.5 12.5 11.5 1735.8
51321N RABBIOSI Carlo(W) 17351418ITA 0.5 12.0 11.5 1740.3
5252 bye(W) 00ITA 0.0 10.0 9.0 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega