Campionato Provinciale di Parma
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 FM De Santis Alessio 803405 lo 2306 5 4.5 1840 1 2206
2 CM Panizzi Giuseppe 814946 mn 2091 5 3.0 1850 -15 1922
3 CM Paoli Walter 808237 mo 1947 4 3.5 1809 17 2145
4 1N Brogneri Giovanni 876038 pr 1843 5 3.5 1758 9 1907
5 1N Cripotos Demetrio 880884 pr 1835 5 3.0 1626 -29 1698
6 CM Grillo Francesco 822361 pr 1797 4 2.5 1683 -2 1778
7 1N Salati Paolo 814822 pr 1776 4 2.0 1536 -22 1536
8 2N Brini Alessandro 894338 ud 1760 2 1.0 1883 3 1883
9 2N Mingione Luigi 860220 pr 1756 3 1.0 1885 -2 1760
10 2N Magri Leonardo 857149 tn 1733 4 3.0 1567 4 1760
11 2N Balestra Stefano 2832661 fe 1724 5 4.0 1779 73 2019
12 1N Zuccaro Guido 827169 pr 1724 4 2.0 1801 6 1801
13 2N De Simone Sorrentino Fabio 828840 bo 1679 5 3.0 1787 16 1859
14 2N Gorini Michele 2803220 lo 1622 4 1.5 1683 -6 1596
15 2N Peloni Davide 2810315 mi 1618 3 1.0 1617 -20 1492
16 1N Ghirardi Gianfranco 826812 pr 1616 5 2.0 1632 -7 1560
17 3N Pagani Fausto 882321 pr 1571 4 1.0 1606 -17 1413
18 2N Cremonini Stefano 841536 tn 1558 5 2.5 1751 23 1751
19 2N Fischetti Luciano 2801413 pr 1552 4 2.0 1496 -5 1496
20 3N Donelli Sergio 857360 pr 0 5 2.0 1738 +0.00 1666
21 NC Taddia Davide 890979 bo 1459 5 1.0 1592 -27 1352
22 NC AZZOLINI Saulo 0 pr 0 3 1.0 1516 +0.00 1391
23 NC BOASSO ANDREA 0 mo 0 5 2.0 1691 +0.00 1619
24 2N Scotti Luigi 837628 lo 1433 5 0.0 1638 -27 838
25 NC Plucani Germano 2802789 lo 1414 3 2.0 1693 30 1818
26 NC Molinelli Luigi 810878 lo 1286 4 1.0 1517 3 1324
27 NC Mantovani Celso 833118 pr 1221 3 0.0 1631 -11 831

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Antonio Tencati)