Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
15 Dobboletta Alex 20712348ITA 6.5 32.0 30.0 1925.6
22 Pelagatti Alessandro 21812230ITA 6.0 30.5 27.5 1920.6
33 Gilardone Adriano 21332168ITA 5.5 31.5 29.0 1938.4
41FM Cocchi Andrea 22682155ITA 5.0 35.0 31.0 1997.4
514 Pipitone Antonio 17982075ITA 5.0 31.0 28.0 1916.9
612 Bocci Alessandro 18531892ITA 5.0 29.0 26.0 1733.6
711 Pasini Davide 19401799ITA 5.0 22.5 20.5 1641.1
87CN LUCCIONI Massimo 20002059ITA 4.5 34.0 30.0 1956.9
910 Di Cataldo Cesare 19411779ITA 4.5 27.5 24.5 1677.4
108 Bini Massimo 19571876ITA 4.5 24.5 23.0 1773.9
1126 CARAVITA Francesco 14821782ITA 4.5 24.5 22.0 1680.1
124 Chiarion Elisa 20821850ITA 4.0 28.0 26.5 1800.3
136 Goldoni Claudio 20641846ITA 4.0 27.0 24.5 1795.6
1420 Favini Matteo 15981726ITA 4.0 25.0 23.5 1676.0
1519 Donelli Sergio 16061738ITA 4.0 24.5 22.0 1687.7
1616 Sirakov Emil 17531726ITA 4.0 24.5 22.0 1676.3
1715 Ghirardi Gianfranco 17921601ITA 4.0 22.0 20.0 1551.3
1817 Castellari Claudio 17341685ITA 3.5 27.0 25.0 1685.1
1923 Fischetti Luciano 15131575ITA 3.5 23.0 21.5 1575.1
2032NC AZZOLINI SAULO 14341555ITA 3.5 22.5 21.0 1555.4
219 Canali Andrea(W) 19461796ITA 3.0 27.5 27.5 1795.7
2221 Santangelo Giuseppe 15631494ITA 3.0 25.5 24.0 1544.3
2331 MANENTI Eugenio 14401643ITA 3.0 25.5 23.0 1693.0
2428 Rizzo Filippo 14401658ITA 3.0 25.0 23.5 1707.9
2513 Cripotos Demetrio 17981623ITA 3.0 25.0 23.5 1672.9
2630 GARUTI Daniele 14401553ITA 3.0 24.5 23.0 1603.1
2727 CIMARDI Claudio 14761531ITA 3.0 23.0 21.0 1580.6
2835 Bocci Simone 12791551ITA 3.0 21.0 19.5 1601.0
2922 Pagani Fausto 15401574ITA 2.5 21.5 21.5 1675.9
3025 Volpati Antonio 15121402ITA 2.5 20.5 19.0 1504.3
3138 Bricherasio Tyler 11221403ITA 2.5 18.5 18.5 1504.9
3224 Poletti Guido 15121463ITA 2.0 24.5 22.5 1620.9
3334 BERLINGUER Marco 13801359ITA 2.0 18.5 18.5 1516.9
3436 Bruni Alessandro 12411405ITA 2.0 17.0 17.0 1563.1
3537 Mantovani Celso 11791225ITA 2.0 13.5 13.5 1497.8
3618 Di Giovanni Giuseppe 17241362ITA 1.5 22.0 20.5 1592.4
3733NC RIZZO Samuele 14251207ITA 1.5 17.0 17.0 1437.1
3829 CANOSSA Riccardo 1440605ITA 0.0 15.5 14.0 1404.7
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents