Open C - <1700
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
1101N RAIMONDI Celso 16251964ITA 4.5 16.0 14.0 1598.2
221N CONDORELLI Pietro 16761835ITA 4.0 15.5 14.0 1594.6
3132N TRIFONI Giorgio 16171807ITA 4.0 14.5 12.5 1567.4
432N LOSI Paolo 16601787ITA 4.0 13.0 11.0 1546.8
5192N FISCHETTI Luciano 15471719ITA 4.0 12.5 12.5 1478.8
6172N PELONI Davide 16031725ITA 3.5 15.5 13.0 1576.0
771N DE ZAIACOMO Tonino 16391614ITA 3.5 12.5 10.5 1519.3
862N VIOLA LORENZO 16511646ITA 3.0 16.5 14.5 1573.8
911N MARAN Walter 16771629ITA 3.0 16.0 13.5 1557.0
10203N SANNA Mario 15221669ITA 3.0 14.0 13.0 1596.6
1182N CAVAZZINI Umberto 16281559ITA 3.0 14.0 12.5 1487.0
1229NC BOMPANI Marco 14401755ITA 3.0 14.0 12.0 1562.3
1315M DIENA Giovanni 16141555ITA 3.0 13.5 12.5 1483.2
14393N BOCCI Simone 13021625ITA 3.0 13.0 12.0 1552.8
15162N GORINI Michele 16101597ITA 3.0 13.0 11.0 1524.8
16182N CREMONINI Stefano 15811594ITA 3.0 12.5 11.5 1521.8
1742N TOSI Luigi 16581587ITA 3.0 12.0 11.0 1515.2
18212N MARZANO Giovanni 15201545ITA 3.0 11.5 10.5 1545.3
19112N TERZIOTTI Enzo 16231444ITA 3.0 11.0 10.0 1371.8
20142N KOFLER Albin 16161581ITA 2.5 15.0 13.5 1581.4
2125NC LOLLI ALESSIO 14791583ITA 2.5 11.5 10.0 1583.2
2224NC SUPPINI MARCO 14791419ITA 2.5 10.5 9.5 1419.2
2327NC PLUCANI Germano 14421548ITA 2.5 10.5 9.0 1452.5
24122N BOASSO ANDREA 16191478ITA 2.5 9.5 8.5 1478.4
2591N CATALANO Luigi 16271440ITA 2.0 14.5 12.5 1511.8
2635NC ROSSI SERGIO 13951458ITA 2.0 14.0 12.0 1530.4
27333N STODUTO Francescantonio 14121469ITA 2.0 13.0 12.0 1540.6
2826 Koureas Panicos 14731512ITA 2.0 12.5 11.5 1584.2
2952N DECARLI Giuseppe 16511455ITA 2.0 12.5 10.5 1527.4
30232N RIZZI Pietro 14951436ITA 2.0 11.5 10.5 1508.2
3138NC MARASCHI Alberto 13351432ITA 2.0 11.5 10.5 1504.0
3240NC SHUBITIDZE PIETRO 1193775ITA 2.0 11.5 10.0 1574.7
33362N SCOTTI Luigi 13761354ITA 1.5 12.0 10.5 1503.4
3430NC NOCE Massimo 14401335ITA 1.5 10.5 10.5 1483.8
3537NC BETTINI Sofia 13651195ITA 1.5 9.5 9.0 1516.8
36222N MENATO Nazario 15011242ITA 1.5 8.5 8.5 1390.6
3731NC PEZZA Andrea(W) 14401454ITA 1.0 11.0 9.5 1579.3
3828NC BATTILANI Matteo 14401093ITA 1.0 10.0 10.0 1333.4
3934NC BONFATTI WALTER 14071201ITA 1.0 9.5 9.5 1440.6
4032NC VARVARO Giuseppe(W) 1440825ITA 0.0 11.5 10.5 1625.0
4141NC LORENZINI Barbara 1096667ITA 0.0 9.0 8.0 1467.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega