Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11IM Petrov Nikita 25382629RUS 4.5 18.0 15.0 2262.6
26IM Sredojevic Ivan 23402475SRB 4.0 15.5 14.0 2234.8
37IM Mrdja Milan 22992457CRO 4.0 15.5 13.5 2217.0
44IM Luch Michal 23952490POL 4.0 14.5 13.0 2250.2
52IM Basso Pier Luigi 24472354ITA 4.0 13.5 11.5 2113.8
612 Bifulco Michel 22372357ITA 3.5 15.5 13.5 2207.6
75IM Kukov Velislav 23722303BUL 3.5 13.5 12.0 2154.4
831 Tencati Giuseppe 20382299ITA 3.5 13.5 11.5 2150.0
98IM Bystrov Sergej M. 22572234RUS 3.5 13.0 12.0 2085.4
1011FM De Santis Alessio 22432219ITA 3.5 11.5 10.5 2069.6
1110IM Chetverik Maxim 22502244RUS 3.0 15.0 14.0 2172.0
1224 Vincenzi Marco 20882341ITA 3.0 15.0 13.0 2269.4
1315FM Drei Andrea 21912250ITA 3.0 14.0 12.5 2178.2
1413 Messina Enrico 22072218ITA 3.0 13.5 12.5 2145.6
1514 Gerola Fausto 21972155ITA 3.0 13.5 11.5 2083.4
1625 Piccirillo Edoardo 20742295ITA 3.0 13.0 12.0 2223.0
1718FM Malfagia Andrea 21562227ITA 3.0 13.0 11.5 2154.8
1823 Tazzioli Luca 21032186ITA 3.0 13.0 11.5 2113.6
1919 Rosato Luciano 21422164ITA 3.0 11.0 10.0 2091.8
2020WFM De Rosa Mariagrazia 21282134ITA 2.5 14.5 13.5 2134.4
2117 Cafaro Luca 21692138ITA 2.5 14.5 13.0 2138.0
229FM Molina Fabrizio 22512142ITA 2.5 14.5 12.5 2141.8
2343 Lumachi Gabriele 19282115ITA 2.5 12.0 10.0 2115.2
2426 Stahlberg David 20702208SWE 2.5 11.5 10.5 2207.8
2522 Voltolini Giuseppe 21102015ITA 2.5 10.5 9.5 2014.6
2621 Bonade Massimo 21111992ITA 2.5 8.5 7.5 1992.2
2730 Vasquez Otazu Michael 20462052ITA 2.0 14.0 12.5 2124.4
2839 Russo Leonardo 19582075ITA 2.0 13.0 11.5 2146.6
2937 Di Chiara Mauro 19592077ITA 2.0 13.0 11.0 2148.6
3016 Giretti Kanev Jasen 21831906ITA 2.0 11.5 9.5 1978.4
3132 Bardi Massimo 20142031ITA 2.0 11.0 10.0 2102.6
3240 Castrogiovanni Carlo 19461961ITA 2.0 10.5 9.5 2032.8
3338 Canali Andrea 19581945ITA 2.0 10.5 9.5 2016.8
3444 Scarpa Silvia 19232019ITA 2.0 10.0 9.0 2090.8
3535 Bini Massimo 19731980ITA 2.0 9.0 8.0 2052.4
3646 Pipitone Antonio 18141832ITA 2.0 7.5 7.0 2024.8
3727 Fuochi Tommaso 20561948ITA 1.5 13.0 11.0 2097.0
3829 Oppici Gabriele 20501952ITA 1.5 12.5 11.5 2100.6
3928 De Vita Gianni 20541923ITA 1.5 11.5 10.0 2071.6
4041 Bini Lorenzo 19361900ITA 1.5 10.0 8.5 2049.4
41421N VALTEMARA Paolo 19331723ITA 1.5 9.0 8.5 2044.8
4234 Modena Giorgio 19771837ITA 1.0 13.5 12.0 2076.8
4333 Menichelli Alessandro 19901815ITA 1.0 11.5 10.5 2055.0
443FM Damia Angelo(W) 24111919ITA 1.0 11.0 10.0 2043.7
4536 Calza Gabriele 19731855ITA 1.0 11.0 9.5 2095.0
46451N VALTEMARA Mattia Angelo 18871786ITA 1.0 10.0 9.0 2026.4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents