Salsomaggiore A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 IM Basso Pier Luigi , K= 0, Elo=2454, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Bonade Massimo 2071 383 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Giretti Kanev Jasen 2213 241 0.80 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Cafaro Luca 2155 299 0.85 1.0 3.0 3.5
4 B 14 Mazzini Mauro 2132 322 0.87 0.5 3.5 4.0
5 W 2 IM Genocchio Daniele 2440 14 0.52 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2442 2202 3.95 4.0 13.5

2 IM Genocchio Daniele , K= 0, Elo=2440, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Lombardi Mariano 2060 380 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Cafaro Luca 2155 285 0.84 0.0 1.0 3.5
3 B 22 Modena Giorgio 1958 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 W 5 FM De Santis Alessio 2269 171 0.73 1.0 3.0 3.5
5 B 1 IM Basso Pier Luigi 2454 14 0.48 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2328 2179 3.88 3.5 10.5

3 FM Gromovs Sergejs , K= 0, Elo=2317, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Tencati Giuseppe 2050 267 0.82 1.0 1.0 2.0
2 B 11 CM Barletta Mauro 2144 173 0.73 1.0 2.0 3.0
3 W 14 Mazzini Mauro 2132 185 0.74 0.0 2.0 4.0
4 B 10 Cafaro Luca 2155 162 0.71 0.0 2.0 3.5
5 W 15 Bonade Massimo 2071 246 0.81 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=2038 2110 3.81 2.0 9.0

4 Sgnaolin Davide , K= 0, Elo=2277, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Fuochi Tommaso 2038 239 0.80 0.5 0.5 2.0
2 W 22 Modena Giorgio 1958 319 0.87 0.5 1.0 1.5
3 B 16 Lombardi Mariano 2060 217 0.78 1.0 2.0 2.0
4 W 12 Frigieri Fabrizio 2143 134 0.68 0.5 2.5 3.5
5 B 7 Giretti Kanev Jasen 2213 64 0.59 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=2082 2082 3.72 2.5 8.5

5 FM De Santis Alessio , K= 0, Elo=2269, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Sirena Gianni 2027 242 0.80 1.0 1.0 1.5
2 B 12 Frigieri Fabrizio 2143 126 0.67 0.5 1.5 3.5
3 W 13 Vincenzi Marco 2140 129 0.67 1.0 2.5 2.5
4 B 2 IM Genocchio Daniele 2440 171 0.27 0.0 2.5 3.5
5 W 17 Tencati Giuseppe 2050 219 0.78 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=2309 2160 3.19 3.5 11.0

6 FM Molina Fabrizio , K= 0, Elo=2238, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Vigile Matteo 2026 212 0.77 1.0 1.0 1.5
2 W 14 Mazzini Mauro 2132 106 0.64 0.0 1.0 4.0
3 B 25 Gueci Laura 1920 318 0.87 1.0 2.0 2.5
4 W 7 Giretti Kanev Jasen 2213 25 0.53 0.0 2.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=2073 2073 2.81 2.0 8.0

7 Giretti Kanev Jasen , K= 0, Elo=2213, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Bini Massimo 1985 228 0.79 1.0 1.0 2.0
2 W 1 IM Basso Pier Luigi 2454 241 0.20 0.0 1.0 4.0
3 B 27 Pipitone Antonio 1837 376 0.91 1.0 2.0 1.5
4 B 6 FM Molina Fabrizio 2238 25 0.47 1.0 3.0 2.0
5 W 4 Sgnaolin Davide 2277 64 0.41 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=2398 2158 2.78 4.0 11.0

8 FM Malfagia Andrea , K= 0, Elo=2191, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Modena Giorgio 1958 233 0.79 0.5 0.5 1.5
2 W 26 Bini Lorenzo 1904 287 0.84 1.0 1.5 2.0
3 W 12 Frigieri Fabrizio 2143 48 0.57 0.0 1.5 3.5
4 B 17 Tencati Giuseppe 2050 141 0.69 0.5 2.0 2.0
5 W 25 Gueci Laura 1920 271 0.83 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1995 1995 3.72 2.5 8.0

9 Locatelli Andrea , K= 0, Elo=2181, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 21 Bini Massimo 1985 196 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 11 CM Barletta Mauro 2144 37 0.55 1.0 2.0 3.0
4 B 13 Vincenzi Marco 2140 41 0.56 1.0 3.0 2.5
5 W 14 Mazzini Mauro 2132 49 0.57 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2436 2100 2.43 3.5 9.5

10 Cafaro Luca , K= 0, Elo=2155, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Canali Andrea 1947 208 0.77 1.0 1.0 1.0
2 B 2 IM Genocchio Daniele 2440 285 0.16 1.0 2.0 3.5
3 B 1 IM Basso Pier Luigi 2454 299 0.15 0.0 2.0 4.0
4 W 3 FM Gromovs Sergejs 2317 162 0.29 1.0 3.0 2.0
5 B 12 Frigieri Fabrizio 2143 12 0.52 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2409 2260 1.89 3.5 11.5

11 CM Barletta Mauro , K= 0, Elo=2144, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Scarpa Silvia 1930 214 0.77 1.0 1.0 1.5
2 W 3 FM Gromovs Sergejs 2317 173 0.27 0.0 1.0 2.0
3 B 9 Locatelli Andrea 2181 37 0.45 0.0 1.0 3.5
4 W 22 Modena Giorgio 1958 186 0.74 1.0 2.0 1.5
5 B 18 Fuochi Tommaso 2038 106 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2157 2085 2.87 3.0 8.0

12 Frigieri Fabrizio , K= 0, Elo=2143, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Gueci Laura 1920 223 0.78 1.0 1.0 2.5
2 W 5 FM De Santis Alessio 2269 126 0.33 0.5 1.5 3.5
3 B 8 FM Malfagia Andrea 2191 48 0.43 1.0 2.5 2.5
4 B 4 Sgnaolin Davide 2277 134 0.32 0.5 3.0 2.5
5 W 10 Cafaro Luca 2155 12 0.48 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2311 2162 2.34 3.5 11.5

13 Vincenzi Marco , K= 0, Elo=2140, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Bini Lorenzo 1904 236 0.80 0.5 0.5 2.0
2 W 18 Fuochi Tommaso 2038 102 0.64 1.0 1.5 2.0
3 B 5 FM De Santis Alessio 2269 129 0.33 0.0 1.5 3.5
4 W 9 Locatelli Andrea 2181 41 0.44 0.0 1.5 3.5
5 W 24 Scarpa Silvia 1930 210 0.77 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2064 2064 2.98 2.5 7.5

14 Mazzini Mauro , K= 0, Elo=2132, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Pipitone Antonio 1837 295 0.85 1.0 1.0 1.5
2 B 6 FM Molina Fabrizio 2238 106 0.36 1.0 2.0 2.0
3 B 3 FM Gromovs Sergejs 2317 185 0.26 1.0 3.0 2.0
4 W 1 IM Basso Pier Luigi 2454 322 0.13 0.5 3.5 4.0
5 B 9 Locatelli Andrea 2181 49 0.43 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2445 2205 2.03 4.0 13.5

15 Bonade Massimo , K= 0, Elo=2071, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Basso Pier Luigi 2454 383 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Vigile Matteo 2026 45 0.56 0.5 0.5 1.5
3 B 26 Bini Lorenzo 1904 167 0.72 0.5 1.0 2.0
4 W 23 Canali Andrea 1947 124 0.67 1.0 2.0 1.0
5 B 3 FM Gromovs Sergejs 2317 246 0.19 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2202 2130 2.23 3.0 6.5

16 Lombardi Mariano , K= 0, Elo=2060, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Genocchio Daniele 2440 380 0.09 0.0 0.0 3.5
2 B 23 Canali Andrea 1947 113 0.65 1.0 1.0 1.0
3 W 4 Sgnaolin Davide 2277 217 0.22 0.0 1.0 2.5
4 B 25 Gueci Laura 1920 140 0.69 0.0 1.0 2.5
5 W 19 Sirena Gianni 2027 33 0.55 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=2050 2122 2.20 2.0 5.0

17 Tencati Giuseppe , K= 0, Elo=2050, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Gromovs Sergejs 2317 267 0.18 0.0 0.0 2.0
2 W 24 Scarpa Silvia 1930 120 0.66 1.0 1.0 1.5
3 B 18 Fuochi Tommaso 2038 12 0.52 0.5 1.5 2.0
4 W 8 FM Malfagia Andrea 2191 141 0.31 0.5 2.0 2.5
5 B 5 FM De Santis Alessio 2269 219 0.22 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=2077 2149 1.89 2.0 6.5

18 Fuochi Tommaso , K= 0, Elo=2038, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Sgnaolin Davide 2277 239 0.20 0.5 0.5 2.5
2 B 13 Vincenzi Marco 2140 102 0.36 0.0 0.5 2.5
3 W 17 Tencati Giuseppe 2050 12 0.48 0.5 1.0 2.0
4 B 27 Pipitone Antonio 1837 201 0.76 1.0 2.0 1.5
5 W 11 CM Barletta Mauro 2144 106 0.36 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=2018 2090 2.16 2.0 6.0

19 Sirena Gianni , K= 0, Elo=2027, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 FM De Santis Alessio 2269 242 0.20 0.0 0.0 3.5
2 W 25 Gueci Laura 1920 107 0.65 0.0 0.0 2.5
3 B 20 Vigile Matteo 2026 1 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 26 Bini Lorenzo 1904 123 0.67 0.5 1.5 2.0
5 B 16 Lombardi Mariano 2060 33 0.45 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1887 2036 2.47 1.5 4.0

20 Vigile Matteo , K= 0, Elo=2026, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 FM Molina Fabrizio 2238 212 0.23 0.0 0.0 2.0
2 B 15 Bonade Massimo 2071 45 0.44 0.5 0.5 3.0
3 W 19 Sirena Gianni 2027 1 0.50 0.0 0.5 1.5
4 B 21 Bini Massimo 1985 41 0.56 0.0 0.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1758 2080 1.73 1.5 3.0

21 Bini Massimo , K= 0, Elo=1985, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Giretti Kanev Jasen 2213 228 0.21 0.0 0.0 4.0
2 W 9 Locatelli Andrea 2181 196 0.25 0.0 0.0 3.5
3 B 24 Scarpa Silvia 1930 55 0.58 0.5 0.5 1.5
4 W 20 Vigile Matteo 2026 41 0.44 1.0 1.5 1.5
5 B 26 Bini Lorenzo 1904 81 0.61 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1979 2051 2.09 2.0 4.0

22 Modena Giorgio , K= 0, Elo=1958, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 FM Malfagia Andrea 2191 233 0.21 0.5 0.5 2.5
2 B 4 Sgnaolin Davide 2277 319 0.13 0.5 1.0 2.5
3 W 2 IM Genocchio Daniele 2440 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 11 CM Barletta Mauro 2144 186 0.26 0.0 1.0 3.0
5 W 27 Pipitone Antonio 1837 121 0.66 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=2029 2178 1.34 1.5 5.0

23 Canali Andrea , K= 0, Elo=1947, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Cafaro Luca 2155 208 0.23 0.0 0.0 3.5
2 W 16 Lombardi Mariano 2060 113 0.35 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 15 Bonade Massimo 2071 124 0.33 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1295 2095 0.91 1.0 3.0

24 Scarpa Silvia , K= 0, Elo=1930, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 CM Barletta Mauro 2144 214 0.23 0.0 0.0 3.0
2 B 17 Tencati Giuseppe 2050 120 0.34 0.0 0.0 2.0
3 W 21 Bini Massimo 1985 55 0.42 0.5 0.5 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 B 13 Vincenzi Marco 2140 210 0.23 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1758 2080 1.22 1.5 3.5

25 Gueci Laura , K= 0, Elo=1920, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Frigieri Fabrizio 2143 223 0.22 0.0 0.0 3.5
2 B 19 Sirena Gianni 2027 107 0.35 1.0 1.0 1.5
3 W 6 FM Molina Fabrizio 2238 318 0.13 0.0 1.0 2.0
4 W 16 Lombardi Mariano 2060 140 0.31 1.0 2.0 2.0
5 B 8 FM Malfagia Andrea 2191 271 0.17 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2132 2132 1.18 2.5 6.5

26 Bini Lorenzo , K= 0, Elo=1904, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Vincenzi Marco 2140 236 0.20 0.5 0.5 2.5
2 B 8 FM Malfagia Andrea 2191 287 0.16 0.0 0.5 2.5
3 W 15 Bonade Massimo 2071 167 0.28 0.5 1.0 3.0
4 B 19 Sirena Gianni 2027 123 0.33 0.5 1.5 1.5
5 W 21 Bini Massimo 1985 81 0.39 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=2011 2083 1.36 2.0 5.5

27 Pipitone Antonio , K= 0, Elo=1837, ID=0
Salsomaggiore A, Salsomaggiore, 06/05/2016, 08/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Mazzini Mauro 2132 295 0.15 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 7 Giretti Kanev Jasen 2213 376 0.09 0.0 1.0 4.0
4 W 18 Fuochi Tommaso 2038 201 0.24 0.0 1.0 2.0
5 B 22 Modena Giorgio 1958 121 0.34 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1763 2085 0.82 1.5 4.5


Generated by Vega