Salsomaggiore A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11IM Basso Pier Luigi 24542442ITA 4.0 18.0 15.0 2202.2
214 Mazzini Mauro 21322445ITA 4.0 13.5 12.5 2205.4
37 Giretti Kanev Jasen 22132398ITA 4.0 12.0 11.0 2158.2
42IM Genocchio Daniele 24402328ITA 3.5 14.5 13.0 2179.2
59 Locatelli Andrea 21812436ITA 3.5 14.5 12.5 2100.3
612 Frigieri Fabrizio 21432311ITA 3.5 14.5 12.0 2162.4
710 Cafaro Luca 21552409ITA 3.5 14.0 13.0 2260.2
85FM De Santis Alessio 22692309ITA 3.5 13.0 11.5 2160.0
911CM Barletta Mauro 21442157ITA 3.0 10.5 9.5 2084.8
1015 Bonade Massimo 20712202ITA 3.0 10.0 9.0 2129.6
114 Sgnaolin Davide 22772082ITA 2.5 13.0 11.5 2082.4
1213 Vincenzi Marco 21402064ITA 2.5 12.5 11.5 2064.4
1325 Gueci Laura 19202132ITA 2.5 12.0 10.5 2131.8
148FM Malfagia Andrea 21911995ITA 2.5 11.5 10.0 1995.0
153FM Gromovs Sergejs 23172038ITA 2.0 15.5 13.5 2110.4
166FM Molina Fabrizio(W) 22382073ITA 2.0 14.5 13.5 2072.8
1721 Bini Massimo 19851979ITA 2.0 12.0 11.0 2050.8
1826 Bini Lorenzo 19042011ITA 2.0 11.5 10.0 2082.8
1917 Tencati Giuseppe 20502077ITA 2.0 11.0 10.0 2149.0
2016 Lombardi Mariano 20602050ITA 2.0 11.0 10.0 2122.2
2118 Fuochi Tommaso 20382018ITA 2.0 11.0 10.0 2089.6
2227 Pipitone Antonio 18371763ITA 1.5 13.0 11.5 2085.3
2322 Modena Giorgio 19582029ITA 1.5 12.5 11.5 2177.8
2419 Sirena Gianni 20271887ITA 1.5 11.0 10.0 2035.8
2524 Scarpa Silvia 19301758ITA 1.5 10.5 9.5 2079.8
2620 Vigile Matteo 20261758ITA 1.5 9.5 9.0 2080.3
2723 Canali Andrea(W) 19471295ITA 1.0 11.5 10.5 2095.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega