Campionato Provinciale di Parma
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 1 FM De Santis Alessio 2306 2206LO 4.5 16.5 13.5 1840.2
2 3 CM Paoli Walter 1947 2114MO 4.5 14.0 12.0 1748.4
3 11 2N Balestra Stefano 1724 2019FE 4.0 12.0 12.0 1779.4
4 4 1N Brogneri Giovanni 1843 1907PR 3.5 15.0 13.0 1757.8
5 2 CM Panizzi Giuseppe 2091 1922MN 3.0 17.0 15.0 1850.2
6 10 2N Magri Leonardo 1733 1613TN 3.0 14.0 12.0 1541.4
7 12 1N Zuccaro Guido 1724 1801PR 3.0 13.5 13.0 1729.0
8 13 2N De Simone Sorrentino Fabio 1679 1859BO 3.0 13.5 12.5 1787.2
9 9 2N Mingione Luigi 1756 1792PR 3.0 13.5 11.5 1720.0
10 25 NC Plucani Germano 1414 1840LO 3.0 12.0 10.0 1646.5
11 5 1N Cripotos Demetrio 1835 1698PR 3.0 10.0 10.0 1626.0
12 18 2N Cremonini Stefano 1558 1751TN 2.5 14.5 12.5 1751.0
13 6 CM Grillo Francesco 1797 1648PR 2.5 13.5 11.5 1647.8
14 20 3N Donelli Sergio 1506 1666PR 2.0 15.5 13.5 1738.0
15 8 2N Brini Alessandro(W) 1760 1860UD 2.0 14.0 13.0 1735.0
16 23 NC BOASSO ANDREA 1440 1619MO 2.0 13.0 11.0 1691.4
17 17 3N Pagani Fausto 1571 1501PR 2.0 12.0 12.0 1572.6
18 14 2N Gorini Michele 1622 1562LO 2.0 11.5 10.0 1634.4
19 16 1N Ghirardi Gianfranco 1616 1560PR 2.0 11.0 10.5 1631.8
20 7 1N Salati Paolo 1776 1458PR 2.0 10.5 10.5 1529.6
21 19 2N Fischetti Luciano 1552 1496PR 2.0 9.5 9.0 1495.8
22 15 2N Peloni Davide 1618 1486MI 1.5 11.5 10.5 1573.0
23 21 NC Taddia Davide 1459 1352BO 1.0 11.5 10.0 1591.8
24 22 NC AZZOLINI Saulo 1440 1391PR 1.0 10.5 10.0 1516.0
25 27 NC Mantovani Celso 1221 783PR 1.0 10.0 9.5 1583.0
26 26 NC Molinelli Luigi 1286 1324LO 1.0 8.5 8.5 1516.5
27 24 2N Scotti Luigi 1433 838LO 0.0 12.5 11.0 1638.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Antonio Tencati)