1 FM Cocchi Andrea , K= 0, Elo=2268, ID=106175
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Favini Matteo 1598 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 Bocci Alessandro 1853 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 6 Goldoni Claudio 2064 204 0.76 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Gilardone Adriano 2133 135 0.68 0.5 3.5 5.5
5 W 2 Pelagatti Alessandro 2181 87 0.62 0.5 4.0 6.0
6 B 4 Chiarion Elisa 2082 186 0.74 1.0 5.0 4.0
7 B 5 Dobboletta Alex 2071 197 0.75 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2155 1997 5.39 5.0 23.5

2 Pelagatti Alessandro, K= 0, Elo=2181, ID=108175
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Santangelo Giuseppe 1563 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 13 Cripotos Demetrio 1798 383 0.91 1.0 2.0 3.0
3 B 9 Canali Andrea 1946 235 0.79 1.0 3.0 3.0
4 W 5 Dobboletta Alex 2071 110 0.65 0.5 3.5 6.5
5 B 1 FM Cocchi Andrea 2268 87 0.38 0.5 4.0 5.0
6 W 14 Pipitone Antonio 1798 383 0.91 1.0 5.0 5.0
7 B 7 CN LUCCIONI Massimo 2000 181 0.74 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2230 1921 5.30 6.0 24.5

3 Gilardone Adriano , K= 0, Elo=2133, ID=104229
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Pagani Fausto 1540 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 15 Ghirardi Gianfranco 1792 341 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Di Cataldo Cesare 1941 192 0.75 1.0 3.0 4.5
4 W 1 FM Cocchi Andrea 2268 135 0.32 0.5 3.5 5.0
5 B 7 CN LUCCIONI Massimo 2000 133 0.68 1.0 4.5 4.5
6 W 5 Dobboletta Alex 2071 62 0.59 0.0 4.5 6.5
7 B 8 Bini Massimo 1957 176 0.73 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2168 1938 4.87 5.5 24.0

4 Chiarion Elisa , K= 0, Elo=2082, ID=119498
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Fischetti Luciano 1513 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 14 Pipitone Antonio 1798 284 0.84 0.0 1.0 5.0
3 B 18 Di Giovanni Giuseppe 1724 358 0.90 1.0 2.0 1.5
4 W 16 Sirakov Emil 1753 329 0.88 1.0 3.0 4.0
5 B 19 Donelli Sergio 1606 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 1 FM Cocchi Andrea 2268 186 0.26 0.0 4.0 5.0
7 B 11 Pasini Davide 1940 142 0.69 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1850 1800 5.41 4.0 19.0

5 Dobboletta Alex , K= 0, Elo=2071, ID=128964
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Poletti Guido 1512 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 17 Castellari Claudio 1734 337 0.88 1.0 2.0 3.5
3 W 14 Pipitone Antonio 1798 273 0.83 1.0 3.0 5.0
4 B 2 Pelagatti Alessandro 2181 110 0.35 0.5 3.5 6.0
5 W 12 Bocci Alessandro 1853 218 0.78 1.0 4.5 5.0
6 B 3 Gilardone Adriano 2133 62 0.41 1.0 5.5 5.5
7 W 1 FM Cocchi Andrea 2268 197 0.25 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2348 1926 4.42 6.5 26.0

6 Goldoni Claudio , K= 0, Elo=2064, ID=101166
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Volpati Antonio 1512 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 16 Sirakov Emil 1753 311 0.86 1.0 2.0 4.0
3 B 1 FM Cocchi Andrea 2268 204 0.24 0.0 2.0 5.0
4 W 7 CN LUCCIONI Massimo 2000 64 0.59 0.0 2.0 4.5
5 B 28 Rizzo Filippo 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 13 Cripotos Demetrio 1798 266 0.82 1.0 4.0 3.0
7 B 14 Pipitone Antonio 1798 266 0.82 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1846 1796 5.17 4.0 18.0

7 CN LUCCIONI Massimo , K=30, Elo=2000, ID=125166
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 CARAVITA Francesco 1482 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 B 11 Pasini Davide 1940 60 0.58 1.0 1.5 5.0
3 W 8 Bini Massimo 1957 43 0.56 1.0 2.5 4.5
4 B 6 Goldoni Claudio 2064 64 0.41 1.0 3.5 4.0
5 W 3 Gilardone Adriano 2133 133 0.32 0.0 3.5 5.5
6 B 10 Di Cataldo Cesare 1941 59 0.58 1.0 4.5 4.5
7 W 2 Pelagatti Alessandro 2181 181 0.26 0.0 4.5 6.0
var = 27, PRtg=2059 1957 3.63 4.5 20.5

8 Bini Massimo , K= 0, Elo=1957, ID=104223
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Rizzo Filippo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 18 Di Giovanni Giuseppe 1724 233 0.79 0.5 1.5 1.5
3 B 7 CN LUCCIONI Massimo 2000 43 0.44 0.0 1.5 4.5
4 W 30 GARUTI Daniele 1440 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 B 17 Castellari Claudio 1734 223 0.78 1.0 3.5 3.5
6 W 9 Canali Andrea 1946 11 0.52 1.0 4.5 3.0
7 W 3 Gilardone Adriano 2133 176 0.27 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1876 1774 4.64 4.5 19.0

9 Canali Andrea , K= 0, Elo=1946, ID=135801
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 CANOSSA Riccardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 19 Donelli Sergio 1606 340 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 2 Pelagatti Alessandro 2181 235 0.21 0.0 2.0 6.0
4 B 14 Pipitone Antonio 1798 148 0.70 0.0 2.0 5.0
5 W 15 Ghirardi Gianfranco 1792 154 0.71 1.0 3.0 4.0
6 B 8 Bini Massimo 1957 11 0.48 0.0 3.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1796 1796 3.90 3.0 16.0

10 Di Cataldo Cesare , K= 0, Elo=1941, ID=106183
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 GARUTI Daniele 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 31 MANENTI Eugenio 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Gilardone Adriano 2133 192 0.25 0.0 2.0 5.5
4 W 17 Castellari Claudio 1734 207 0.77 0.5 2.5 3.5
5 B 26 CARAVITA Francesco 1482 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 W 7 CN LUCCIONI Massimo 2000 59 0.42 0.0 3.5 4.5
7 B 23 Fischetti Luciano 1513 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1779 1677 5.12 4.5 19.0

11 Pasini Davide , K= 0, Elo=1940, ID=114538
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 MANENTI Eugenio 1440 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 7 CN LUCCIONI Massimo 2000 60 0.42 0.0 0.0 4.5
3 B 34 BERLINGUER Marco 1380 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 B 27 CIMARDI Claudio 1476 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 24 Poletti Guido 1512 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 20 Favini Matteo 1598 342 0.88 1.0 4.0 4.0
7 W 4 Chiarion Elisa 2082 142 0.31 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1799 1641 5.29 5.0 15.0

12 Bocci Alessandro , K= 0, Elo=1853, ID=117077
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC AZZOLINI SAULO 1434 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 1 FM Cocchi Andrea 2268 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 21 Santangelo Giuseppe 1563 290 0.84 1.0 2.0 3.0
4 W 28 Rizzo Filippo 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 5 Dobboletta Alex 2071 218 0.22 0.0 3.0 6.5
6 W 16 Sirakov Emil 1753 100 0.64 1.0 4.0 4.0
7 B 19 Donelli Sergio 1606 247 0.81 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1892 1734 4.43 5.0 19.0

13 Cripotos Demetrio , K= 0, Elo=1798, ID=144329
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC RIZZO Samuele 1425 373 0.90 1.0 1.0 1.5
2 B 2 Pelagatti Alessandro 2181 383 0.09 0.0 1.0 6.0
3 W 24 Poletti Guido 1512 286 0.84 1.0 2.0 2.0
4 B 19 Donelli Sergio 1606 192 0.75 0.0 2.0 4.0
5 W 31 MANENTI Eugenio 1440 358 0.90 1.0 3.0 3.0
6 B 6 Goldoni Claudio 2064 266 0.18 0.0 3.0 4.0
7 W 26 CARAVITA Francesco 1482 316 0.87 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1623 1673 4.53 3.0 15.0

14 Pipitone Antonio , K= 0, Elo=1798, ID=105879
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 CIMARDI Claudio 1476 322 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Chiarion Elisa 2082 284 0.16 1.0 2.0 4.0
3 B 5 Dobboletta Alex 2071 273 0.17 0.0 2.0 6.5
4 W 9 Canali Andrea 1946 148 0.30 1.0 3.0 3.0
5 W 20 Favini Matteo 1598 200 0.76 1.0 4.0 4.0
6 B 2 Pelagatti Alessandro 2181 383 0.09 0.0 4.0 6.0
7 W 6 Goldoni Claudio 2064 266 0.18 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2075 1917 2.53 5.0 21.0

15 Ghirardi Gianfranco , K= 0, Elo=1792, ID=105885
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 BERLINGUER Marco 1380 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Gilardone Adriano 2133 341 0.12 0.0 1.0 5.5
3 B 28 Rizzo Filippo 1440 352 0.89 0.0 1.0 3.0
4 W 35 Bocci Simone 1279 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 9 Canali Andrea 1946 154 0.29 0.0 2.0 3.0
6 W 36 Bruni Alessandro 1241 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 B 30 GARUTI Daniele 1440 352 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1601 1551 4.95 4.0 14.0

16 Sirakov Emil , K= 0, Elo=1753, ID=135099
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Bocci Simone 1279 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Goldoni Claudio 2064 311 0.14 0.0 1.0 4.0
3 W 27 CIMARDI Claudio 1476 277 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 4 Chiarion Elisa 2082 329 0.12 0.0 2.0 4.0
5 W 22 Pagani Fausto 1540 213 0.77 1.0 3.0 2.5
6 B 12 Bocci Alessandro 1853 100 0.36 0.0 3.0 5.0
7 W 31 MANENTI Eugenio 1440 313 0.86 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1726 1676 4.00 4.0 16.0

17 Castellari Claudio , K= 0, Elo=1734, ID=142608
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Bruni Alessandro 1241 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Dobboletta Alex 2071 337 0.12 0.0 1.0 6.5
3 B 31 MANENTI Eugenio 1440 294 0.85 1.0 2.0 3.0
4 B 10 Di Cataldo Cesare 1941 207 0.23 0.5 2.5 4.5
5 W 8 Bini Massimo 1957 223 0.22 0.0 2.5 4.5
6 W 19 Donelli Sergio 1606 128 0.67 0.0 2.5 4.0
7 B 22 Pagani Fausto 1540 194 0.75 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1685 1685 3.76 3.5 15.0

18 Di Giovanni Giuseppe, K= 0, Elo=1724, ID=113110
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Mantovani Celso 1179 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Bini Massimo 1957 233 0.21 0.5 1.5 4.5
3 W 4 Chiarion Elisa 2082 358 0.10 0.0 1.5 4.0
4 B 20 Favini Matteo 1598 126 0.67 0.0 1.5 4.0
5 W 25 Volpati Antonio 1512 212 0.77 0.0 1.5 2.5
6 B 22 Pagani Fausto 1540 184 0.74 0.0 1.5 2.5
7 W 35 Bocci Simone 1279 400 0.92 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1362 1592 4.33 1.5 10.0

19 Donelli Sergio , K= 0, Elo=1606, ID=124564
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Bricherasio Tyler 1122 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 9 Canali Andrea 1946 340 0.12 0.0 1.0 3.0
3 B 35 Bocci Simone 1279 327 0.87 1.0 2.0 3.0
4 W 13 Cripotos Demetrio 1798 192 0.25 1.0 3.0 3.0
5 W 4 Chiarion Elisa 2082 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 B 17 Castellari Claudio 1734 128 0.33 1.0 4.0 3.5
7 W 12 Bocci Alessandro 1853 247 0.19 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1738 1688 2.76 4.0 18.0

20 Favini Matteo , K= 0, Elo=1598, ID=167808
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Cocchi Andrea 2268 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 30 GARUTI Daniele 1440 158 0.71 1.0 1.0 3.0
3 B 38 Bricherasio Tyler 1122 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 18 Di Giovanni Giuseppe 1724 126 0.33 1.0 3.0 1.5
5 B 14 Pipitone Antonio 1798 200 0.24 0.0 3.0 5.0
6 W 11 Pasini Davide 1940 342 0.12 0.0 3.0 5.0
7 B 28 Rizzo Filippo 1440 158 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1726 1676 3.11 4.0 16.0

21 Santangelo Giuseppe , K= 0, Elo=1563, ID=135063
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Pelagatti Alessandro 2181 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 26 CARAVITA Francesco 1482 81 0.61 1.0 1.0 4.5
3 W 12 Bocci Alessandro 1853 290 0.16 0.0 1.0 5.0
4 B 31 MANENTI Eugenio 1440 123 0.67 0.0 1.0 3.0
5 B 32 NC AZZOLINI SAULO 1434 129 0.67 0.0 1.0 3.5
6 W 37 Mantovani Celso 1179 384 0.91 1.0 2.0 2.0
7 B 36 Bruni Alessandro 1241 322 0.87 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1494 1544 3.97 3.0 9.0

22 Pagani Fausto , K= 0, Elo=1540, ID=147027
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Gilardone Adriano 2133 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 32 NC AZZOLINI SAULO 1434 106 0.64 0.5 0.5 3.5
3 B 23 Fischetti Luciano 1513 27 0.54 0.0 0.5 3.5
4 W 29 CANOSSA Riccardo 1440 100 0.64 1.0 1.5 0.0
5 B 16 Sirakov Emil 1753 213 0.23 0.0 1.5 4.0
6 W 18 Di Giovanni Giuseppe 1724 184 0.26 1.0 2.5 1.5
7 W 17 Castellari Claudio 1734 194 0.25 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1574 1676 2.64 2.5 9.0

23 Fischetti Luciano , K= 0, Elo=1513, ID=154865
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Chiarion Elisa 2082 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 33 NC RIZZO Samuele 1425 88 0.62 0.5 0.5 1.5
3 W 22 Pagani Fausto 1540 27 0.46 1.0 1.5 2.5
4 B 26 CARAVITA Francesco 1482 31 0.54 0.0 1.5 4.5
5 W 38 Bricherasio Tyler 1122 391 0.91 1.0 2.5 2.5
6 B 32 NC AZZOLINI SAULO 1434 79 0.61 1.0 3.5 3.5
7 W 10 Di Cataldo Cesare 1941 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1575 1575 3.30 3.5 13.0

24 Poletti Guido , K= 0, Elo=1512, ID=151813
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Dobboletta Alex 2071 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 34 BERLINGUER Marco 1380 132 0.68 1.0 1.0 2.0
3 B 13 Cripotos Demetrio 1798 286 0.16 0.0 1.0 3.0
4 W 36 Bruni Alessandro 1241 271 0.83 1.0 2.0 2.0
5 B 11 Pasini Davide 1940 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 28 Rizzo Filippo 1440 72 0.60 0.0 2.0 3.0
7 B 27 CIMARDI Claudio 1476 36 0.55 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1463 1621 2.98 2.0 10.0

25 Volpati Antonio , K= 0, Elo=1512, ID=104240
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Goldoni Claudio 2064 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 35 Bocci Simone 1279 233 0.79 0.0 0.0 3.0
3 W 33 NC RIZZO Samuele 1425 87 0.62 1.0 1.0 1.5
4 B 38 Bricherasio Tyler 1122 390 0.91 0.5 1.5 2.5
5 B 18 Di Giovanni Giuseppe 1724 212 0.23 1.0 2.5 1.5
6 W 26 CARAVITA Francesco 1482 30 0.54 0.0 2.5 4.5
7 W 32 NC AZZOLINI SAULO 1434 78 0.61 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1402 1504 3.78 2.5 10.0

26 CARAVITA Francesco , K= 0, Elo=1482, ID=168634
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 CN LUCCIONI Massimo 2000 400 0.08 0.5 0.5 4.5
2 W 21 Santangelo Giuseppe 1563 81 0.39 0.0 0.5 3.0
3 B 32 NC AZZOLINI SAULO 1434 48 0.57 1.0 1.5 3.5
4 W 23 Fischetti Luciano 1513 31 0.46 1.0 2.5 3.5
5 W 10 Di Cataldo Cesare 1941 400 0.08 0.0 2.5 4.5
6 B 25 Volpati Antonio 1512 30 0.46 1.0 3.5 2.5
7 B 13 Cripotos Demetrio 1798 316 0.13 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1782 1680 2.17 4.5 15.5

27 CIMARDI Claudio , K= 0, Elo=1476, ID=121878
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Pipitone Antonio 1798 322 0.13 0.0 0.0 5.0
2 W 36 Bruni Alessandro 1241 235 0.79 1.0 1.0 2.0
3 B 16 Sirakov Emil 1753 277 0.17 0.0 1.0 4.0
4 W 11 Pasini Davide 1940 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 B 34 BERLINGUER Marco 1380 96 0.63 1.0 2.0 2.0
6 W 30 GARUTI Daniele 1440 36 0.55 0.0 2.0 3.0
7 W 24 Poletti Guido 1512 36 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1531 1581 2.80 3.0 10.0

28 Rizzo Filippo , K= 0, Elo=1440, ID=159865
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Bini Massimo 1957 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 37 Mantovani Celso 1179 261 0.82 1.0 1.0 2.0
3 W 15 Ghirardi Gianfranco 1792 352 0.11 1.0 2.0 4.0
4 B 12 Bocci Alessandro 1853 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 6 Goldoni Claudio 2064 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 24 Poletti Guido 1512 72 0.40 1.0 3.0 2.0
7 W 20 Favini Matteo 1598 158 0.29 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1658 1708 1.86 3.0 13.0

29 CANOSSA Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=172541
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Canali Andrea 1946 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 38 Bricherasio Tyler 1122 318 0.87 0.0 0.0 2.5
3 B 36 Bruni Alessandro 1241 199 0.76 0.0 0.0 2.0
4 B 22 Pagani Fausto 1540 100 0.36 0.0 0.0 2.5
5 W 37 Mantovani Celso 1179 261 0.82 0.0 0.0 2.0
6 B 33 NC RIZZO Samuele 1425 15 0.52 0.0 0.0 1.5
7 W 34 BERLINGUER Marco 1380 60 0.58 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 605 1405 3.99 0.0 0.0

30 GARUTI Daniele , K= 0, Elo=1440, ID=172557
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Di Cataldo Cesare 1941 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 20 Favini Matteo 1598 158 0.29 0.0 0.0 4.0
3 W 37 Mantovani Celso 1179 261 0.82 1.0 1.0 2.0
4 B 8 Bini Massimo 1957 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 W 35 Bocci Simone 1279 161 0.71 1.0 2.0 3.0
6 B 27 CIMARDI Claudio 1476 36 0.45 1.0 3.0 3.0
7 W 15 Ghirardi Gianfranco 1792 352 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1553 1603 2.54 3.0 10.0

31 MANENTI Eugenio , K= 0, Elo=1440, ID=147320
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Pasini Davide 1940 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 10 Di Cataldo Cesare 1941 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 17 Castellari Claudio 1734 294 0.15 0.0 1.0 3.5
4 W 21 Santangelo Giuseppe 1563 123 0.33 1.0 2.0 3.0
5 B 13 Cripotos Demetrio 1798 358 0.10 0.0 2.0 3.0
6 W 38 Bricherasio Tyler 1122 318 0.87 1.0 3.0 2.5
7 B 16 Sirakov Emil 1753 313 0.14 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1643 1693 1.75 3.0 13.0

32 NC AZZOLINI SAULO , K=30, Elo=1434, ID=137525
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Bocci Alessandro 1853 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 22 Pagani Fausto 1540 106 0.36 0.5 0.5 2.5
3 W 26 CARAVITA Francesco 1482 48 0.43 0.0 0.5 4.5
4 B 33 NC RIZZO Samuele 1425 9 0.51 1.0 1.5 1.5
5 W 21 Santangelo Giuseppe 1563 129 0.33 1.0 2.5 3.0
6 W 23 Fischetti Luciano 1513 79 0.39 0.0 2.5 3.5
7 B 25 Volpati Antonio 1512 78 0.39 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1555 1555 2.49 3.5 11.0

33 NC RIZZO Samuele , K=30, Elo=1425, ID=168906
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Cripotos Demetrio 1798 373 0.10 0.0 0.0 3.0
2 W 23 Fischetti Luciano 1513 88 0.38 0.5 0.5 3.5
3 B 25 Volpati Antonio 1512 87 0.38 0.0 0.5 2.5
4 W 32 NC AZZOLINI SAULO 1434 9 0.49 0.0 0.5 3.5
5 B 36 Bruni Alessandro 1241 184 0.74 0.0 0.5 2.0
6 W 29 CANOSSA Riccardo 1440 15 0.48 1.0 1.5 0.0
7 B 38 Bricherasio Tyler 1122 303 0.86 0.0 1.5 2.5
var = -57, PRtg=1207 1437 3.43 1.5 5.0

34 BERLINGUER Marco , K= 0, Elo=1380, ID=173730
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Ghirardi Gianfranco 1792 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 24 Poletti Guido 1512 132 0.32 0.0 0.0 2.0
3 W 11 Pasini Davide 1940 400 0.08 0.0 0.0 5.0
4 B 37 Mantovani Celso 1179 201 0.76 1.0 1.0 2.0
5 W 27 CIMARDI Claudio 1476 96 0.37 0.0 1.0 3.0
6 B 35 Bocci Simone 1279 101 0.64 0.0 1.0 3.0
7 B 29 CANOSSA Riccardo 1440 60 0.42 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1359 1517 2.67 2.0 5.0

35 Bocci Simone , K= 0, Elo=1279, ID=156383
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Sirakov Emil 1753 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 25 Volpati Antonio 1512 233 0.21 1.0 1.0 2.5
3 W 19 Donelli Sergio 1606 327 0.13 0.0 1.0 4.0
4 B 15 Ghirardi Gianfranco 1792 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 30 GARUTI Daniele 1440 161 0.29 0.0 1.0 3.0
6 W 34 BERLINGUER Marco 1380 101 0.36 1.0 2.0 2.0
7 B 18 Di Giovanni Giuseppe 1724 400 0.08 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1551 1601 1.23 3.0 9.0

36 Bruni Alessandro , K= 0, Elo=1241, ID=174333
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Castellari Claudio 1734 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 27 CIMARDI Claudio 1476 235 0.21 0.0 0.0 3.0
3 W 29 CANOSSA Riccardo 1440 199 0.24 1.0 1.0 0.0
4 B 24 Poletti Guido 1512 271 0.17 0.0 1.0 2.0
5 W 33 NC RIZZO Samuele 1425 184 0.26 1.0 2.0 1.5
6 B 15 Ghirardi Gianfranco 1792 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 W 21 Santangelo Giuseppe 1563 322 0.13 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1405 1563 1.17 2.0 8.0

37 Mantovani Celso , K= 0, Elo=1179, ID=110445
4o Semilampo della Repubblica, Trecasali, 02/06/2017, 02/06/2017
